Premier tour :
S. Buis (PS)                         22,00 %      44 voix
F. Brun (LR)                        19,00 % 	38 voix
A. Joffre (LFI)                     18,50 % 	37 voix
M. Peyraud (LREM) 	     15,00 % 	30 voix
G. Vermorel (EELV)            11,00 % 	22 voix
T. Arsac (FN)                       10,00 % 	20 voix
J.-P. Mejean (DLF)                 1,50 % 	3 voix
A. Mollier (DVD) 	                1,50 % 	3 voix
C. Daudan (PCF)                    0,50 % 	1 voix
C. Baldan (DIV)                     0,50 % 	1 voix
A. Coppens (EXD)                 0,50 % 	1 voix
L. Touzet (DVD)                    0,50 % 	1 voix
C. Laurent (EXG)                   0,50 % 	1 voix	
Inscrits            313
Votants 	        203 (64,86 %)
Blancs 	        0,00 %
Nuls 	        1,48 % 3 voix
Exprimés 	98,52 %





















































